86
CAPÍTULO 7 Cepsa y el Medio Ambiente Agua · Residuos
2015 2014 2013
Exploración y Producción 13.509 12.683 12.087
Refino 12.733 12.221 12.662
Petroquímica 9.217 9.658 9.867
Comercial 1.451 1.446 1.420
Total 36.910 36.008 36.036
Captación de agua (Miles de m3)
2015 2014 2013 Exploración y Producción 927 350 153
Refino 7.952 8.153 7.814
Petroquímica 4.921 4.949 5.366
Comercial 1.655 1.620 1.591
Total 15.455 15.072 14.923
Vertido de agua (Miles de m3)
2015 2014 2013
Refino
Carbono orgánico total 166 210 217
Sólidos en suspensión 201 175 179
Aceites y grasas 28 34 33
Petroquímica
Carbono orgánico total 856 1.487 1.241
Sólidos en suspensión 329 349 326
Aceites y grasas 6 5 4
Principales parámetros de control en el vertido en Refino y Petroquímica (Toneladas)