CAPÍTULO 8 Otras informaciones Información económico-financiera
106
Inmovilizado Material e Intangible (A 31 de diciembre) (Millones de euros)
2015 2014 (Reexpresado)*
2013 2012 2011
Inmovilizado intangible bruto 893 824 827 848 724
Concesiones, patentes, licencias y otros 121 95 91 105 78
Aplicaciones informáticas 210 183 179 167 168
Otro inmovilizado intangible 562 546 557 576 478
Amortizaciones y deterioro de inmovilizado intangible: 465 337 322 308 279
Concesiones, patentes, licencias y otros 69 55 49 45 41
Aplicaciones informáticas 149 140 143 133 134
Otro inmovilizado intangible 247 142 130 130 104
Inmovilizado intangible neto: 428 488 505 540 445
Concesiones, patentes, licencias y otros 52 40 42 60 37
Aplicaciones informáticas 60 43 36 34 34
Otro inmovilizado intangible 316 405 427 446 374
Inmovilizado material bruto: 16.799 15.849 11.795 11.229 10.876
Terrenos y construcciones 322 325 404 398 382
Instalaciones técnicas y maquinaria 8.096 7.477 7.334 7.008 6.853
Inversiones en zonas con reservas probadas y no probadas 6.677 6.384 2.739 2.659 2.515
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 105 153 134 126 123
Anticipos e inmovilizaciones en curso 727 938 556 345 296
Otro inmovilizado 872 572 628 693 707
Amortizaciones y deterioro de inmovilizado material: 11.996 8.623 7.295 6.874 6.282
Terrenos y construcciones 100 97 128 119 111
Instalaciones técnicas y maquinaria 5.469 5.206 4.554 4.232 3.991
Inversiones en zonas con reservas probadas y no probadas 6.071 2.994 2.202 2.006 1.761
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 81 78 104 99 93
Otro inmovilizado 274 247 307 418 326
Inmovilizado material neto: 4.803 7.226 4.500 4.355 4.594
Terrenos y construcciones 221 228 276 279 271
Instalaciones técnicas y maquinaria 2.627 2.270 2.780 2.776 2.862
Inversiones en zonas con reservas 606 3.389 537 653 754
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 25 75 30 27 30
Otro inmovilizado 598 325 321 275 381
Anticipos e inmovilizaciones en curso 727 938 556 345 296
* El ejercicio 2014 ha sido reexpresado a efectos comparativos con el ejercicio 2015.