107INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2015

Estado del Capital Empleado (Antes de la Distribución de Resultados a 31 de diciembre) (Millones de euros)

2015 2014 (Reexpresado)*

2013 2012 2011

Capital empleado

1. Capital invertido no corriente 7.097 9.898 5.555 5.577 5.518

2. Capital circulante operativo 931 1.303 2.328 2.932 2.553

Capitales invertidos 8.027 11.200 7.883 8.509 8.071

3. Capitales gratuitos (895) (2.379) (623) (669) (572)

Total capital empleado (*) 7.133 8.822 7.260 7.840 7.499

Fondos propios más financiación neta

4. Total Patrimonio Neto 4.394 5.709 6.434 6.312 6.312

4.1. Fondos propios 4.306 5.591 6.357 6.243 6.243

4.2. Intereses minoritarios 88 118 77 69 69

5. Financiación neta: 2.923 3.042 826 1.528 1.652

5.1. Deuda financiera no corriente 2.989 3.104 2.395 2.540 2.540

5.2. Deuda financiera corriente 1.168 1.321 714 870 870

5.3. Inversiones financieras remuneradas - - - (124) -

5.4. Activos líquidos (1.234) (1.383) (2.283) (1.758) (1.758)

Total fondos propios más financiación neta 7.318 8.751 7.260 7.840 7.964

(*) El capital empleado excluye las operaciones interrumpidas. * El ejercicio 2014 ha sido reexpresado a efectos comparativos con el ejercicio 2015.

2015 2014 (Reexpresado*)

2013 2012 2011

Operaciones discontinuadas 185 - - - -

Datos reexpresados en 2014 a efectos comparativos con 2015

- (71) - - -