79INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2015
Emisiones SO2 2015 2014 2013 Refino (kg/tonelada tratada) 0,352 0,364 0,393
Petroquímica (kg/tonelada producida) 0,006 0,007 0,012
E&P (kg/tonelada Oil&Gas producida) 0,069 0,102 0,007
Emisiones NOx 2015 2014 2013 Refino (kg/tonelada tratada) 0,154 0,160 0,157
Petroquímica (kg/tonelada producida) 0,301 0,305 0,404
E&P (kg/tonelada Oil&Gas producida) 1,011 1,212 0,306
Emisiones partículas (PM) 2015 2014 2013 Refino (kg/tonelada tratada) 0,015 0,017 0,019
Petroquímica (kg/tonelada producida) 0,006 0,011 0,007
E&P (kg/tonelada Oil&Gas producida) 0,014 0,015 0,003
El esfuerzo por reducir las emisiones a la atmósfera se
manifiesta en la contención de los indicadores, que continúan la tendencia a la baja tanto en
Exploración y Producción como en Refino y Petroquímica.
(3) Los datos reportados en esta sección incluyen la información de la planta de Guadarranque y 5 meses de la planta de Montreal.