105INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2015

* El ejercicio 2014 ha sido reexpresado a efectos comparativos con el ejercicio 2015.

Pasivo 2015 2014 (Reexpresado*)

2013 2012 2011

Patrimonio neto atribuible a la Sociedad Matriz

4.306 5.591 6.357 6.243 6.026

Fondos Propios 4.055 5.422 6.345 6.173 5.919

Capital suscrito 268 268 268 268 268

Prima de emisión 339 339 339 339 339

Reserva de revalorización 91 91 91 91 91

Resultados acumulados de ejercicios anteriores

4.398 5.114 5.274 5.060 4.742

Pérdidas y ganancias atribuibles a la sociedad dominante

(1.040) (389) 534 576 640

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio

- - (161) (161) (161)

Ajustes por cambio de valor 252 168 11 70 107

Diferencias de conversión 763 445 32 89 129

Otros ajustes por cambio de valor (511) (276) (21) (19) (22)

Socios externos 88 118 77 69 73

Total patrimonio neto 4.394 5.709 6.434 6.312 6.099

Pasivos no corrientes

Deudas con entidades de crédito 2.905 3.022 2.299 2.431 1.941

Otras deudas financieras 84 81 96 109 116

Subvenciones en capital 47 65 72 83 74

Provisiones 522 352 212 205 153

Otros pasivos no corrientes 325 2.030 339 380 374

Pasivos no corrientes 3.884 5.551 3.018 3.208 2.658

Pasivos corrientes

Deudas con entidades de crédito 1.147 1.266 681 850 628

Otras deudas financieras remuneradas 22 19 29 20 19

Otros pasivos corrientes 2.333 3.314 2.772 2.749 2.969

Pasivos corrientes 3.501 4.599 3.482 3.619 3.616

Activos no corrientes mantenidos para la venta y de actividades inte- rrumpidas

68 -

Pasivo total 11.847 15.859 12.934 13.139 12.373