CAPÍTULO 8 Otras informaciones Información económico-financiera

104

Balance de Situación (Antes de la Distribución de Resultados a 31 de diciembre) (Millones de euros)

* El ejercicio 2014 ha sido reexpresado a efectos comparativos con el ejercicio 2015.

Activo 2015 2014 (Reexpresado)*

2013 2012 2011

Activos no corrientes

Inmovilizado 6.794 9.071 5.504 5.514 5.519

Inmovilizaciones intangible 428 488 504 540 445

Inmovilizaciones materiales 4.803 7.226 4.330 4.354 4.594

Inmovilizaciones financieras 1.563 1.358 670 620 480

Fondo de comercio de consolidación 305 821 50 63 62

Activos no corrientes 7.099 9.892 5.554 5.577 5.581

Activos corrientes

Existencias 1.273 1.754 1.934 2.758 2.545

Deudores 1.761 2.678 2.977 2.874 2.745

Otros activos financieros corrientes 217 144 172 163 184

Otros activos corrientes 10 8 14 9 14

Activos líquidos 1.234 1.383 2.283 1.758 1.304

Activos corrientes 4.495 5.967 7.380 7.562 6.792

Activos no corrientes mantenidos para la venta y de actividades inte- rrumpidas 253 - - - -

Activo total 11.847 15.859 12.934 13.139 12.373